本单节为基础会计财务报表章节中的资产负债表的课程内容,上传本培训官网,让学者浏览,看能否搞懂,(我们会在课堂上详细讲解)我们目的就是看学员能否看懂,然后我们再在会计实务做帐专业课程中另加案例展示全面操作。更加运用到实际工作当中。
南昌会计培训、江西金彤会计培训编制:
15 Z.4 华天有限公司2008年8月31日有关总账和明细账户的余额如下表:
账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账户 | 借或贷 | 余额 |
现金 | 借 | 1500 | 短期借款 | 贷 | 250000 |
银行存款 | 借 | 800000 | 应付票据 | 贷 | 25500 |
其他货币资金 | 借 | 90000 | 应付账款 | 贷 | 71000 |
交易性金融资产 | 借 | 115000 | —丙企业 | 贷 | 91000 |
应收票据 | 借 | 20000 | —丁企业 | 借 | 20000 |
应收账款 | 借 | 75000 | 预收账款 | 贷 | 14700 |
-甲公司 | 借 | 80000 | —C公司 | 贷 | 14700 |
-乙公司 | 贷 | 5000 | 其他应付款 | 贷 | 12000 |
坏账准备 | 贷 | 2000 | 应交税费 | 贷 | 28000 |
预付账款 | 借 | 36100 | 长期借款 | 贷 | 506000 |
—A公司 | 借 | 31000 | 应付债券 | 贷 | 563700 |
—B公司 | 借 | 5100 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 23000 |
其他应收款 | 借 | 8500 | 实收资本 | 贷 | 4040000 |
原材料 | 借 | 816600 | 盈余公积 | 贷 | 158100 |
生产成本 | 借 | 265400 | 利润分配 | 贷 | 1900 |
库存商品 | 借 | 193200 | ——未分配利润 | 贷 | 1900 |
材料成本差异 | 贷 | 42200 | 本年利润 | 贷 | 36700 |
固定资产 | 借 | 2888000 |
|
|
|
累计折旧 | 贷 | 4900 |
|
|
|
在建工程 | 借 | 447400 |
|
|
|
资产合计 |
| 5707600 | 负债及所有者权益合计 |
| 5707600 |
要求:请代华天公司完成以下8月31日资产负债表的编制。
16 Z.4 华天有限公司2008年10月31日有关总账和明细账户的余额如下表:
账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账户 | 借或贷 | 余额 |
库存现金 | 借 | 4800 | 短期借款 | 贷 | 160000 |
银行存款 | 借 | 218000 | 应付账款 | 贷 | 52000 |
其他货币资金 | 借 | 69000 | —丙企业 | 贷 | 75000 |
应收账款 | 借 | 80000 | —丁企业 | 借 | 23000 |
-甲公司 | 借 | 120000 | 预收账款 | 贷 | 5500 |
-乙公司 | 贷 | 40000 | —C公司 | 贷 | 5500 |
坏账准备 | 贷 | 1000 | 应交税费 | 贷 | 14500 |
预付账款 | 借 | 12000 | 长期借款 | 贷 | 200000 |
—A公司 | 贷 | 3000 | 应付债券 | 贷 | 230000 |
—B公司 | 借 | 15000 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 30000 |
原材料 | 借 | 46700 | 长期应付款 | 贷 | 100000 |
生产成本 | 借 | 95000 | 实收资本 | 贷 | 1500000 |
库存商品 | 借 | 60000 | 资本公积 | 贷 | 110000 |
存货跌价准备 | 贷 | 2100 | 盈余公积 | 贷 | 48100 |
固定资产 | 借 | 1480000 | 利润分配 | 贷 | 1900 |
累计折旧 | 贷 | 6500 | ——未分配利润 | 贷 | 1900 |
无形资产 | 借 | 402800 | 本年利润 | 贷 | 36700 |
资产合计 |
| 2458700 | 负债及所有者权益合计 |
| 2458700 |
则华天公司2008年10月末资产负债表的下列报表项目金额为:
(1)货币资金( )元; (9)应付账款( )元;
(2)应收账款( )元; (10)预收款项( )元;
(3)预付款项( )元; (11)流动负债合计( )元;
(4)存货( )元; (12)应付债券( )元;
(5)流动资产合计( )元; (13)负债合计( )元;
(6)固定资产( )元; (14)未分配利润( )元;
(7)非流动资产合计( )元; (15)所有者权益合计( )元。
(8)资产合计( )元;
17 Z.4 华天有限公司2008年10月31日有关总账和明细账户的余额如下表:
账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账户 | 借或贷 | 余额 |
库存现金 | 借 | 500 | 短期借款 | 贷 | 58000 |
银行存款 | 借 | 150000 | 应付账款 | 贷 | 9200 |
应收账款 | 借 | 75500 | —丙企业 | 贷 | 11600 |
-甲公司 | 借 | 96800 | —丁企业 | 借 | 2400 |
-乙公司 | 贷 | 21300 | 预收账款 | 贷 | 2300 |
坏账准备 | 贷 | 1000 | —C公司 | 贷 | 5300 |
预付账款 | 借 | 5000 | -D公司 | 借 | 3000 |
—A公司 | 贷 | 5000 | 应交税费 | 贷 | 3500 |
—B公司 | 借 | 10000 | 长期借款 | 贷 | 100000 |
原材料 | 借 | 14900 | 应付债券 | 贷 | 120000 |
生产成本 | 借 | 24600 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 20000 |
库存商品 | 借 | 46800 | 长期应付款 | 贷 | 10000 |
存货跌价准备 | 贷 | 1300 | 实收资本 | 贷 | 900000 |
固定资产 | 借 | 380000 | 资本公积 | 贷 | 8000 |
累计折旧 | 贷 | 20000 | 盈余公积 | 贷 | 5500 |
在建工程 | 借 | 550000 | 利润分配 | 贷 | 3500 |
固定资产清理 | 贷 | 5000 | ——未分配利润 | 贷 | 3500 |
资产合计 |
| 1220000 | 负债及所有者权益合计 |
| 1220000 |
则华天公司2008年10月末资产负债表的下列报表项目金额为:
(1)货币资金( )元; (9)应付账款( )元;
(2)应收账款( )元; (10)预收款项( )元;
(3)预付款项( )元; (11)流动负债合计( )元;
(4)存货( )元; (12)应付债券( )元;
(5)流动资产合计( )元; (13)负债合计( )元;
(6)固定资产( )元; (14)所有者权益合计( )元;
(7)非流动资产合计( )元; (15)负债及所有者权益合计( )元;
(8)资产合计( )元;
江西师大金彤会计培训